ヴァナディール冒険の記録 Member List | Profile : Vuitton | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / | ||
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||
077 | ヒマ人 | Vuitton | ![]() | ![]() | 0 | シ75/忍37 | 75 | 36 | 64 | 73 | 75 | 75 | 66 | 75 | 75 | 75 | 49 | 1 | 40 | 41 | 37 | 0 | 37 | 10 | 0 | 1 | |
33 | 52 | 60 | 69 | 39 | 31 | 31 | 3 | 60 | 44000 | 7459100 | |||||||||||||||||
Vuitton さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 210 | 240 | 250 | 256 | 269 | 276 | 256 | 240 | 240 | 250 | 210 | 210 | 210 | 225 | 230 | 220 | |||||||||||||||
モ | 111 | 103 | 106 | 91 | 111 | 106 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 210 | 200 | 178 | 178 | 190 | 219 | 222 | 200 | 199 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 207 | 196 | 224 | 232 | 207 | 196 | 196 | 224 | 266 | 259 | |||||||||||||||||||||
赤 | 250 | 250 | 210 | 210 | 189 | 210 | 189 | 200 | 200 | 220 | 256 | 276 | 230 | 200 | |||||||||||||||||
シ | 200 | 269 | 210 | 200 | 220 | 230 | 210 | 276 | 189 | 269 | |||||||||||||||||||||
ナ | 202 | 232 | 215 | 182 | 227 | 227 | 203 | 232 | 203 | 218 | 203 | 194 | |||||||||||||||||||
暗 | 225 | 240 | 269 | 240 | 240 | 276 | 220 | 200 | 225 | 200 | 225 | 256 | 269 | ||||||||||||||||||
狩 | 240 | 210 | 240 | 200 | 269 | 269 | 220 | 200 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 240 | 220 | 210 | 230 | 200 | 210 | 200 | 225 | 225 | 225 | |||||||||||||||||||||
獣 | 139 | 124 | 150 | 144 | 133 | 139 | 124 | 139 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 101 | 114 | 118 | 101 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 104 | 117 | 117 | 126 | 117 | 104 | 104 | 117 | 126 | 126 | 126 | 126 | |||||||||||||||||||
侍 | 94 | 105 | 109 | 114 | 94 | 105 | 105 | 109 | 114 | ||||||||||||||||||||||
コ | 109 | 109 | 109 | 105 | 101 | 114 | |||||||||||||||||||||||||
か | 31 | 30 | 28 | 30 | 31 | 31 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
学 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
メリットポイント |
---|