ヴァナディール冒険の記録 Member List | Profile : Sethuna | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / | ||
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||
075 | Quetzalcoatl | Sethuna | ![]() | ![]() | 0 | 青41/踊20 | 5 | 12 | 24 | 30 | 1 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 41 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
21 | 6900 | 488850 | |||||||||||||||||||||||||
少し休止します |
Sethuna さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | 刹那(せつな) | |
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント | 初心者でいろいろわからないことが多くて 聞きまくると思いますけど 答えてくれるとうれしいです 基本前もって言ってくれれば曜日はいつでも大丈夫です 月〜土 19:00〜24;00 白のLVあげお誘いとか大歓迎です(*'ヮ') |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||
モ | 39 | 35 | 36 | 31 | 39 | 36 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 71 | 69 | 61 | 61 | 66 | 75 | 75 | 69 | 69 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 82 | 76 | 86 | 89 | 82 | 76 | 76 | 86 | 93 | 93 | |||||||||||||||||||||
赤 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
シ | 31 | 39 | 33 | 31 | 35 | 35 | 33 | 39 | 29 | 39 | |||||||||||||||||||||
ナ | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
暗 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
竜 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
忍 | 51 | 58 | 58 | 63 | 58 | 51 | 51 | 58 | 63 | 63 | 63 | 63 | |||||||||||||||||||
青 | 126 | 121 | 117 | 112 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||
踊 | 60 | 65 | 60 | 63 | 65 | 65 |
メリットポイント |
---|