ヴァナディール冒険の記録 Member List | Profile : Poppu | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / | ||
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||
033 | Quetzalcoatl | Poppu | 90000 | 6 | シ19/忍09 | 18 | 1 | 42 | 37 | 75 | 19 | 10 | 37 | 1 | 1 | 25 | 7 | 11 | 35 | 1 | |||||||
0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 4400 | 1587950 | |||||||||||||||||
【シーフ】【パーティー】【どこですか?】ヽ(´ー`)ノ |
Poppu さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント | 2004年10月に生まれる。 今後とも宜しくお願いします! 赤カンスト目指して奮闘中ヽ(´ー`)ノ |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 49 | 54 | 54 | 54 | 57 | 57 | 54 | 54 | 54 | 54 | 49 | 49 | 49 | 52 | 52 | 52 | |||||||||||||||
モ | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 123 | 119 | 106 | 106 | 114 | 129 | 129 | 119 | 119 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 101 | 94 | 105 | 109 | 101 | 94 | 94 | 105 | 114 | 114 | |||||||||||||||||||||
赤 | 250 | 250 | 210 | 210 | 189 | 210 | 189 | 200 | 200 | 220 | 256 | 276 | 230 | 200 | |||||||||||||||||
シ | 49 | 60 | 52 | 49 | 55 | 55 | 52 | 60 | 45 | 60 | |||||||||||||||||||||
ナ | 30 | 33 | 31 | 26 | 33 | 33 | 30 | 33 | 30 | 31 | 30 | 28 | |||||||||||||||||||
暗 | 105 | 109 | 114 | 109 | 109 | 114 | 105 | 94 | 105 | 94 | 105 | 109 | 114 | ||||||||||||||||||
狩 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
獣 | 72 | 64 | 78 | 74 | 68 | 72 | 64 | 72 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 19 | 21 | 24 | 19 | 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 29 | 33 | 34 | 29 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 89 | 100 | 100 | 108 | 100 | 89 | 89 | 100 | 108 | 108 | 108 | 108 | |||||||||||||||||||
侍 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
メリットポイント |
---|