ヴァナディール冒険の記録 Member List | Profile : Poppu | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / | ||
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||
033 | Quetzalcoatl | Poppu | 90000 | 6 | シ19/忍09 | 18 | 1 | 42 | 37 | 75 | 19 | 10 | 37 | 1 | 1 | 25 | 7 | 11 | 35 | 1 | |||||||
0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 4400 | 1587950 | |||||||||||||||||
【シーフ】【パーティー】【どこですか?】ヽ(´ー`)ノ |
Poppu さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント | 2004年10月に生まれる。 今後とも宜しくお願いします! 赤カンスト目指して奮闘中ヽ(´ー`)ノ |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | D | B- | B | B+ | A | A+ | B+ | B- | B- | B | D | D | D | C | C+ | C- | |||||||||||||||
モ | A+ | C+ | B | E | A | B+ | E | ||||||||||||||||||||||||
白 | B+ | C+ | E | E | D | A | A+ | C+ | C | ||||||||||||||||||||||
黒 | D | E | C+ | B- | D | E | E | C+ | A+ | A | |||||||||||||||||||||
赤 | B | B | D | D | F | D | F | E | E | C- | B+ | A+ | C+ | E | |||||||||||||||||
シ | E | A | D | E | C- | C+ | D | A+ | F | A | |||||||||||||||||||||
ナ | C- | A+ | B | E | A | A | C | A+ | C | B+ | C | D | |||||||||||||||||||
暗 | C | B- | A | B- | B- | A+ | C- | E | C | E | C | B+ | A | ||||||||||||||||||
狩 | B- | D | B- | E | A | A | C- | E | |||||||||||||||||||||||
吟 | B- | C- | D | C+ | E | D | E | C | C | C | |||||||||||||||||||||
獣 | C+ | E | A | B- | D | C | E | C- | |||||||||||||||||||||||
竜 | E | C- | A+ | E | B- | C- | C- | ||||||||||||||||||||||||
召 | E | C+ | B | E | A | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | E | C+ | C | A | C- | E | E | C | A | A | A | A | |||||||||||||||||||
侍 | E | C+ | B- | A+ | E | C+ | C+ | B+ | A |
メリットポイント |
---|