ヴァナディール冒険の記録 Member List | Profile : Laverna | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / | ||
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||
037 | Quetzalcoatl | Laverna | ![]() | ![]() | 0 | 10 | 忍75/戦37 | 58 | 30 | 26 | 19 | 40 | 35 | 34 | 10 | 24 | 12 | 19 | 12 | 1 | 75 | 51 | 19 | ||||
47 | 44000 | 2216650 | |||||||||||||||||||||||||
傭兵生活中 |
Laverna さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 173 | 186 | 186 | 186 | 193 | 193 | 186 | 186 | 186 | 186 | 173 | 173 | 173 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||
モ | 93 | 86 | 89 | 76 | 93 | 89 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 77 | 75 | 66 | 66 | 71 | 81 | 81 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 52 | 49 | 55 | 57 | 52 | 49 | 49 | 55 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
赤 | 118 | 118 | 109 | 109 | 93 | 109 | 93 | 101 | 101 | 114 | 118 | 123 | 114 | 101 | |||||||||||||||||
シ | 89 | 108 | 95 | 89 | 100 | 100 | 95 | 108 | 82 | 108 | |||||||||||||||||||||
ナ | 97 | 105 | 100 | 86 | 105 | 105 | 97 | 105 | 97 | 100 | 97 | 93 | |||||||||||||||||||
暗 | 30 | 31 | 33 | 31 | 31 | 33 | 30 | 26 | 30 | 26 | 30 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||
狩 | 71 | 66 | 71 | 61 | 75 | 75 | 69 | 61 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 36 | 35 | 33 | 35 | 31 | 33 | 31 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||
獣 | 55 | 49 | 60 | 57 | 52 | 55 | 49 | 55 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 31 | 35 | 39 | 31 | 36 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 200 | 230 | 225 | 269 | 220 | 200 | 200 | 225 | 269 | 269 | 269 | 269 | |||||||||||||||||||
侍 | 130 | 146 | 151 | 158 | 130 | 146 | 146 | 151 | 158 | ||||||||||||||||||||||
か | 57 | 55 | 52 | 55 | 57 | 57 | 52 |
メリットポイント |
---|