ヴァナディール冒険の記録 Member List | Profile : Kazi | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / | ||
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||
013 | Quetzalcoatl | Kazi | ![]() | ![]() | 55000 | 6 | 吟72/白36 | 31 | 26 | 62 | 43 | 16 | 15 | 23 | 8 | 67 | 72 | 75 | 19 | 26 | 37 | 24 | |||||
77 | 48 | 60 | 60 | 25 | 55 | 60 | 38 | 60 | 38000 | 3233550 | |||||||||||||||||
裏世界へゴー? |
Kazi さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 85 | 92 | 92 | 92 | 96 | 96 | 92 | 92 | 92 | 92 | 85 | 85 | 85 | 89 | 89 | 89 | |||||||||||||||
モ | 81 | 75 | 77 | 66 | 81 | 77 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 203 | 195 | 174 | 174 | 186 | 211 | 212 | 195 | 194 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 117 | 109 | 122 | 126 | 117 | 109 | 109 | 122 | 132 | 132 | |||||||||||||||||||||
赤 | 48 | 48 | 44 | 44 | 38 | 44 | 38 | 41 | 41 | 47 | 48 | 51 | 47 | 41 | |||||||||||||||||
シ | 39 | 48 | 41 | 39 | 44 | 44 | 41 | 48 | 36 | 48 | |||||||||||||||||||||
ナ | 66 | 72 | 68 | 59 | 72 | 72 | 66 | 72 | 66 | 68 | 66 | 63 | |||||||||||||||||||
暗 | 24 | 25 | 27 | 25 | 25 | 27 | 24 | 21 | 24 | 21 | 24 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||
狩 | 214 | 195 | 214 | 184 | 231 | 231 | 204 | 184 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 229 | 214 | 205 | 221 | 194 | 205 | 194 | 217 | 217 | 217 | |||||||||||||||||||||
獣 | 230 | 200 | 269 | 240 | 210 | 225 | 200 | 220 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 49 | 55 | 60 | 49 | 57 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 66 | 75 | 77 | 66 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 94 | 105 | 105 | 114 | 105 | 94 | 94 | 105 | 114 | 114 | 114 | 114 | |||||||||||||||||||
侍 | 61 | 69 | 71 | 75 | 61 | 69 | 69 | 71 | 75 |
メリットポイント |
---|