ヴァナディール冒険の記録 Member List | Profile : Hougetu | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / | ||
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||
034 |   | Hougetu | ![]() | ![]() | ??? | 6 | 獣75/白37 | 34 | 36 | 37 | 23 | 45 | 15 | 58 | 1 | 10 | 1 | 75 | 1 | 1 | 47 | 30 | 12 | 1 | 1 | ||
1 | 5 | 28 | 15 | 1 | 2 | 1 | 18 | 72 | 44000 | 2164900 | |||||||||||||||||
まったりと(´`) |
Hougetu さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 93 | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 93 | 93 | 97 | 97 | 97 | |||||||||||||||
モ | 111 | 103 | 106 | 91 | 111 | 106 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 109 | 105 | 94 | 94 | 101 | 114 | 114 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 63 | 59 | 66 | 68 | 63 | 59 | 59 | 66 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||
赤 | 132 | 132 | 122 | 122 | 105 | 122 | 105 | 114 | 114 | 128 | 132 | 138 | 128 | 114 | |||||||||||||||||
シ | 39 | 48 | 41 | 39 | 44 | 44 | 41 | 48 | 36 | 48 | |||||||||||||||||||||
ナ | 180 | 193 | 186 | 162 | 193 | 193 | 180 | 193 | 180 | 186 | 180 | 173 | |||||||||||||||||||
暗 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
狩 | 31 | 28 | 31 | 26 | 33 | 33 | 30 | 26 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
獣 | 230 | 200 | 269 | 240 | 210 | 225 | 200 | 220 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 119 | 133 | 133 | 144 | 133 | 119 | 119 | 133 | 144 | 144 | 144 | 144 | |||||||||||||||||||
侍 | 76 | 86 | 89 | 93 | 76 | 86 | 86 | 89 | 93 | ||||||||||||||||||||||
青 | 39 | 36 | 35 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
コ | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
か | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
メリットポイント |
---|