ヴァナディール冒険の記録 Member List | Profile : Glorious | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / | ||
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||
024 | 連邦魔戦士 | Glorious | ![]() | ![]() | 0 | 9 | 戦75/忍37 | 75 | 29 | 37 | 69 | 2 | 25 | 15 | 22 | 1 | 1 | 15 | 28 | 7 | 37 | 41 | |||||
0 | 70 | 11 | 2 | 21 | 4 | 8 | 66 | 39 | 44000 | 2215900 | |||||||||||||||||
戦士ですが格好が戦士っぽくナイ(゚Д゚)… |
Glorious さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | Glorious | |
POLハンドル | Glorious | |
ホームページ | http:// | |
コメント | 戦士の楽しみはスキルあげ(゚O゚)ノ 格闘 205 短剣 230 片手剣250 両手剣200 片手斧269 両手斧276 両手鎌192 両手槍226 片手棍206 両手棍205 誕生日は中の人4/9です♪ |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | 86 | 44 | 127 | 214 | 120 | 168 | |||||||||||||||||||||||||
戦 | 210 | 240 | 250 | 256 | 269 | 276 | 256 | 240 | 240 | 250 | 210 | 210 | 210 | 225 | 230 | 220 | |||||||||||||||
モ | 90 | 83 | 86 | 74 | 90 | 86 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 109 | 105 | 94 | 94 | 101 | 114 | 114 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 199 | 188 | 212 | 220 | 199 | 188 | 188 | 212 | 246 | 239 | |||||||||||||||||||||
赤 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
シ | 64 | 78 | 68 | 64 | 72 | 72 | 68 | 78 | 59 | 78 | |||||||||||||||||||||
ナ | 44 | 48 | 45 | 39 | 48 | 48 | 44 | 48 | 44 | 45 | 44 | 41 | |||||||||||||||||||
暗 | 63 | 65 | 69 | 65 | 65 | 69 | 63 | 56 | 63 | 56 | 63 | 65 | 69 | ||||||||||||||||||
狩 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
獣 | 44 | 39 | 48 | 45 | 41 | 44 | 39 | 44 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 71 | 80 | 87 | 71 | 83 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 19 | 21 | 22 | 19 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 94 | 105 | 105 | 114 | 105 | 94 | 94 | 105 | 114 | 114 | 114 | 114 | |||||||||||||||||||
侍 | 104 | 117 | 121 | 126 | 104 | 117 | 117 | 121 | 126 |
メリットポイント |
---|