ヴァナディール冒険の記録 Member List | Profile : Chihiron | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / | ||
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||
025 | Quetzalcoatl | Chihiron | ![]() | ![]() | 0 | 10 | 召75/白37 | 30 | 44 | 62 | 75 | 75 | 40 | 11 | 37 | 37 | 9 | 12 | 3 | 75 | 37 | 4 | |||||
44000 | 3734750 | ||||||||||||||||||||||||||
先日一緒のPTだったタルモです。またご一緒できるといいですね〜^^ |
Chihiron さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 82 | 89 | 89 | 89 | 93 | 93 | 89 | 89 | 89 | 89 | 82 | 82 | 82 | 86 | 86 | 86 | |||||||||||||||
モ | 135 | 125 | 129 | 111 | 135 | 129 | 111 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 203 | 195 | 174 | 174 | 186 | 211 | 212 | 195 | 194 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 210 | 200 | 230 | 240 | 210 | 200 | 200 | 230 | 276 | 269 | |||||||||||||||||||||
赤 | 250 | 250 | 210 | 210 | 189 | 210 | 189 | 200 | 200 | 220 | 256 | 276 | 230 | 200 | |||||||||||||||||
シ | 101 | 123 | 109 | 101 | 114 | 114 | 109 | 123 | 93 | 123 | |||||||||||||||||||||
ナ | 33 | 36 | 34 | 29 | 36 | 36 | 33 | 36 | 33 | 34 | 33 | 31 | |||||||||||||||||||
暗 | 105 | 109 | 114 | 109 | 109 | 114 | 105 | 94 | 105 | 94 | 105 | 109 | 114 | ||||||||||||||||||
狩 | 109 | 101 | 109 | 94 | 114 | 114 | 105 | 94 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 28 | 27 | 25 | 27 | 24 | 25 | 24 | 27 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||
獣 | 35 | 31 | 39 | 36 | 33 | 35 | 31 | 35 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 9 | 10 | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 200 | 230 | 250 | 200 | 269 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 94 | 105 | 105 | 114 | 105 | 94 | 94 | 105 | 114 | 114 | 114 | 114 | |||||||||||||||||||
侍 | 11 | 13 | 13 | 15 | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 |
メリットポイント |
---|