ヴァナディール冒険の記録 Member List | Profile : Atina | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / | ||
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||
058 |   | Atina | ![]() | ![]() | 110000 | 10 | 踊75/忍37 | 18 | 8 | 39 | 40 | 75 | 25 | 8 | 37 | 1 | 13 | 60 | 1 | 36 | 44 | 11 | 38 | 0 | 8 | 75 | 1 |
56 | 10 | 20 | 40 | 44000 | 3078100 | ||||||||||||||||||||||
Atina さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 49 | 54 | 54 | 54 | 57 | 57 | 54 | 54 | 54 | 54 | 49 | 49 | 49 | 52 | 52 | 52 | |||||||||||||||
モ | 27 | 24 | 25 | 21 | 27 | 25 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 115 | 111 | 99 | 99 | 106 | 120 | 120 | 111 | 111 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 109 | 101 | 114 | 118 | 109 | 101 | 101 | 114 | 123 | 123 | |||||||||||||||||||||
赤 | 250 | 250 | 210 | 210 | 189 | 210 | 189 | 200 | 200 | 220 | 256 | 276 | 230 | 200 | |||||||||||||||||
シ | 64 | 78 | 68 | 64 | 72 | 72 | 68 | 78 | 59 | 78 | |||||||||||||||||||||
ナ | 24 | 27 | 25 | 21 | 27 | 27 | 24 | 27 | 24 | 25 | 24 | 22 | |||||||||||||||||||
暗 | 105 | 109 | 114 | 109 | 109 | 114 | 105 | 94 | 105 | 94 | 105 | 109 | 114 | ||||||||||||||||||
狩 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 39 | 38 | 36 | 38 | 34 | 36 | 34 | 38 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||
獣 | 190 | 171 | 203 | 196 | 183 | 190 | 171 | 190 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 91 | 103 | 106 | 91 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 111 | 125 | 125 | 135 | 125 | 111 | 111 | 125 | 135 | 135 | 135 | 135 | |||||||||||||||||||
侍 | 29 | 33 | 34 | 36 | 29 | 33 | 33 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||
青 | 117 | 112 | 108 | 103 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||
か | 25 | 24 | 22 | 24 | 25 | 25 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
踊 | 210 | 256 | 210 | 230 | 256 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
学 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
メリットポイント |
---|