お店屋さんのページ〜♪
| 涙のマスタード | 25 | 妖精のリンゴ | 40 |
| 乾燥マージョラム | 44 | サンドリアグレープ | 69 |
| ライ麦粉 | 36 | サンドリアカロット | 29 |
| サンドリア小麦粉 | 55 | ラテーヌキャベツ | 22 |
| メープルシュガー | 36 | オリーブオイル | 14 |
| 岩塩 | 14 | セージ | 170 |
| 蒸留水 | 11 | ||
| ロコンが、調べた日…2004.08.15現在 | |||
| 蒸留水 | 11 | サンダーメロン | 299 |
| 干し肉 | 110 | ウォーターメロン | 184 |
| ゴブリンパン | 275 | 毒消し | 290 |
| エーテル | 4,445 | 暗闇薬 | 1,104 |
| ポーション | 837 | ミスリルピアス | 4,140 |
| 水瓶 | 184 | ||
| ここでっ…わかった事っ…メロンジュースの材料は、特産品やさんよりも ラバオまで、足を伸ばしたほうが安いという事ですっ♪ 特産品やさんで、サンダーメロン→302 ウォーターメロン→186 でしたから(^o^; まっ…少しの差ですが、ロコンにとってはっ…大きなものなんですっ。。。 |
|||
| ロコンが、調べた日…2004.08.15現在 | |||
| アッシュ原木 | 88 | チェスナット原木 | 2,599 |
| 銅鉱 | 11 | 鉄鉱 | 828 |
| モコ草 | 18 | 鳥の卵 | 51 |
| ロコンが、調べた日…2004.08.15現在 | |||