| ヴァナディール冒険の記録 Member List | Profile : komui | |
|---|---|---|
| Menu: Home / Manual / Memberlist Top / | ||
| No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||
| comment | |||||||||||||||||||||||||||
| 039 | quetzalcoatl | komui | ![]() | 0 | 5 | 赤50/黒25 | 1 | 11 | 34 | 30 | 50 | 17 | 1 | 0 | 0 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 7800 | 562850 | |||||||||||||||||
| 面白そうだったので登録させて頂きました〜!! お会いした時には、よろしくです〜^^ | |||||||||||||||||||||||||||
| komui さんのプロフィールは非公開となっています。 |
|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 戦 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| モ | 36 | 33 | 34 | 29 | 36 | 34 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 白 | 100 | 97 | 86 | 86 | 93 | 105 | 105 | 97 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 黒 | 82 | 76 | 86 | 89 | 82 | 76 | 76 | 86 | 93 | 93 | |||||||||||||||||||||
| 赤 | 147 | 147 | 136 | 136 | 116 | 136 | 116 | 126 | 126 | 142 | 147 | 153 | 142 | 126 | |||||||||||||||||
| シ | 44 | 54 | 47 | 44 | 49 | 49 | 47 | 54 | 40 | 54 | |||||||||||||||||||||
| ナ | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 吟 | 57 | 55 | 52 | 55 | 49 | 52 | 49 | 55 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||
| 獣 | 21 | 19 | 24 | 22 | 20 | 21 | 19 | 21 |
| メリットポイント |
|---|