ヴァナディール冒険の記録 Member List | Profile : Umewaka | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / | ||
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||
047 | Quetzalcoatl | Umewaka | ![]() | ![]() | 0 | 5 | 吟22/白11 | 30 | 15 | 23 | 17 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 30 | ||||||||
5000 | 421450 | ||||||||||||||||||||||||||
今は詩人〜リサイタルですw |
Umewaka さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http://yaplog.jp/goodluck-lea/ | |
コメント | 梅若といいます、梅って呼んでください♪ |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 82 | 89 | 89 | 89 | 93 | 93 | 89 | 89 | 89 | 89 | 82 | 82 | 82 | 86 | 86 | 86 | |||||||||||||||
モ | 48 | 44 | 45 | 39 | 48 | 45 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 68 | 66 | 59 | 59 | 63 | 72 | 72 | 66 | 66 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 47 | 44 | 49 | 51 | 47 | 44 | 44 | 49 | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||
赤 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
シ | 44 | 54 | 47 | 44 | 49 | 49 | 47 | 54 | 40 | 54 | |||||||||||||||||||||
ナ | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
暗 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
狩 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 65 | 63 | 60 | 63 | 56 | 60 | 56 | 63 | 63 | 63 | |||||||||||||||||||||
獣 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
忍 | 76 | 86 | 86 | 93 | 86 | 76 | 76 | 86 | 93 | 93 | 93 | 93 |
メリットポイント |
---|