ヴァナディール冒険の記録 Member List | Profile : Makuw | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / | ||
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||
027 |   | Makuw | ![]() | ![]() | 0 | 10 | モ75/シ37 | 37 | 75 | 47 | 65 | 75 | 37 | 18 | 16 | 10 | 75 | 71 | 16 | 3 | 63 | 11 | |||||
26 | 53 | 71 | 59 | 40 | 37 | 31 | 41 | 69 | 44000 | 4568050 | |||||||||||||||||
Makuw さんのプロフィールは非公開となっています。 |
---|
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 101 | 109 | 109 | 109 | 114 | 114 | 109 | 109 | 109 | 109 | 101 | 101 | 101 | 105 | 105 | 105 | |||||||||||||||
モ | 276 | 230 | 250 | 200 | 269 | 256 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 138 | 133 | 119 | 119 | 128 | 144 | 144 | 133 | 133 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 192 | 180 | 202 | 209 | 192 | 180 | 180 | 202 | 227 | 223 | |||||||||||||||||||||
赤 | 250 | 250 | 210 | 210 | 189 | 210 | 189 | 200 | 200 | 220 | 256 | 276 | 230 | 200 | |||||||||||||||||
シ | 94 | 114 | 101 | 94 | 105 | 105 | 101 | 114 | 86 | 114 | |||||||||||||||||||||
ナ | 52 | 57 | 54 | 46 | 57 | 57 | 52 | 57 | 52 | 54 | 52 | 49 | |||||||||||||||||||
暗 | 47 | 48 | 51 | 48 | 48 | 51 | 47 | 41 | 47 | 41 | 47 | 48 | 51 | ||||||||||||||||||
狩 | 31 | 28 | 31 | 26 | 33 | 33 | 30 | 26 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 240 | 220 | 210 | 230 | 200 | 210 | 200 | 225 | 225 | 225 | |||||||||||||||||||||
獣 | 218 | 192 | 249 | 226 | 203 | 214 | 192 | 212 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 41 | 47 | 51 | 41 | 48 | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 9 | 10 | 10 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 176 | 197 | 196 | 215 | 196 | 176 | 176 | 196 | 215 | 215 | 215 | 215 | |||||||||||||||||||
侍 | 29 | 33 | 34 | 36 | 29 | 33 | 33 | 34 | 36 |
メリットポイント |
---|