Rokonnと家族のモーグリ情報〜♪ 

2006.06.06. このコーナーを追加
2008.06.08. このコーナーを更新
 
        
Rokonn情報 2004.05.12. 2005.05.25 2006.05.31 2007.05.31 2008.05.26
 チャット回数 93,157 170,907 244,188 328,910 390,239
 NPCに話しかけた回数 16,108 24,619 34,600 47,983 56,804
 パーティ参加回数 303 585 898 1,178 1,440
 アライアンス参加回数 14 83 146 182 211
 戦闘回数 3,876 8,795 13,721 16,373 19,277
 戦闘不能回数 58 106 156 219 304
 敵を倒した回数 2,854 5,414 7,826 9,078 10,388
 GMコール回数 0 0 0 0
 冒険熱中度 13 項目が無くなる 項目が無くなる 項目が無くなる 項目が無くなる
2006.05.31 ヨージジ君 エフィちゃん イーブィちゃん メリープちゃん ゆきとさん しゅおらん君
 チャット回数 450 1,737 1,011 667 351 418
 NPCに話しかけた回数 3,643 4,137 3,079 2,527 1,091 540
 パーティ参加回数 2 11 9 2 3 4
 アライアンス参加回数 0 0 0 0 0 0
 戦闘回数 0 223 167 324 160 154
 戦闘不能回数 1 5 4 0 0 0
 敵を倒した回数 0 218 156 287 138 125
 GMコール回数 0 0 0 0 0 0
 冒険熱中度 項目が無くなる 項目が無くなる 項目が無くなる 項目が無くなる 項目が無くなる 項目が無くなる
2007.05.31 ヨージジ君 エフィちゃん イーブィちゃん メリープちゃん ゆきとさん しゅおらん君
 チャット回数 1,076 2,373 2,727 3,157 965 3,892
 NPCに話しかけた回数 4,796 5,085 4,873 3,887 1,740 2,738
 パーティ参加回数 2 12 12 14 4 13
 アライアンス参加回数 0 0 0 0 0 0
 戦闘回数 0 231 191 950 307 539
 戦闘不能回数 1 6 9 6 2 3
 敵を倒した回数 0 225 174 815 277 289
 GMコール回数 0 0 1 0 0 0
 冒険熱中度 項目が無くなる 項目が無くなる 項目が無くなる 項目が無くなる 項目が無くなる 項目が無くなる
2008.05.26 ヨージジ君 エフィちゃん イーブィちゃん メリープちゃん ゆきとさん しゅおらん君
 チャット回数 1,420 3,032 3,268 4,844 1,208 11,403
 NPCに話しかけた回数 5,578 6,122 5,581 5,558 2,386 6,033
 パーティ参加回数 8 20 17 39 10 39
 アライアンス参加回数 0 0 0 0 0 0
 戦闘回数 111 232 192 1,180 585 1,212
 戦闘不能回数 1 6 9 6 2 6
 敵を倒した回数 103 225 174 1,021 528 895
 GMコール回数 0 0 1 0 0 0
 冒険熱中度 項目が無くなる 項目が無くなる 項目が無くなる 項目が無くなる 項目が無くなる 項目が無くなる

  

ロコンと家族のメニューへ♪ ロコンと家族のメニューへ戻ります♪  
メニューへ戻る♪ tracce del vento・・・風の軌跡のメニューへ戻ります♪  
ホームに戻ります♪ トップページに戻ります〜♪

当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商標です。
Copyright (C) 2001-2008 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.